Plynový kondenzační kotel IMMERGAS VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU - 3.032933
- Původní cena:60 384 Kč | Ušetříte:30 %
- Cena s DPH: 42 269 Kč / ks
- + recyklační poplatek Dle zákona o odpadech 185/2001 sb., byla výrobci, dovozci a prodejci tohoto elektrozařízení stanovena výše příspěvků na historická elektrozařízení (PHE). Z těchto příspěvků je financována likvidace historických elektrospotřebičů a neslouží k obohacování prodejců. 66 Kč
- V nabídce od:22.02.2024
- 
                                    Dostupnost:skladem
                                        
                                                    
                        Pokud objednáte v pracovní den do 10:00 hod, obvykle expedujeme (popř. je připraveno k osobnímu odběru) tentýž den.Obvyklé doručení zásilek do 30kg je 24hod, nad 30kg (nebo do 30kg křehké) je 48hod. O celém průběhu Vaší objednávky, Vás budeme informovat emailem. 
- Na skladě: 1 ks
- Kategorie: Kondenzační kotle
- Katalogový kód:3.032933
- Výrobce:Immergas
- Model:TERA V2 24 PLUS EU
VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU
Immergas VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelných výkonech 4,3 - 24,0 kW v režimu vytápění a 4,3 - 28,0 kW při ohřevu TUV, pokud je instalován nepřímotopný zásobník TUV. Kotel je  určen k vytápění s možností ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku. 
Kotel VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále  elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP.
- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Nová konstrukce kondenzačního výměníku
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Přehledný digitální displej
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- Elektrické krytí IPX5D
- Možnost připojit nepřímotopný zásobník - trojcestný ventil v základní výbavě
- Regulace okruhu TUV je již v základní výbavě kotle
- Nastavitelný by-pass v základní výbavě
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Možnost připojení modulačního termostatu CARV2
- Možnost vzdálené správy kotle přes internet - DOMINUS
- Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě 
- Třída NOx - 6
- Nová zelená úsporám (2021-2030) - SVT34140
- Kotlíkové dotace (2021-2027) - SVT34140
Legenda:
- V - přívod el. proudu ~ 230 V, 50 Hz
- G - přívod plynu 3/4"
- AC - výstup teplé užitkové vody 1/2"
- ACV - vstup UV od okruhu solar 1/2" *
- AF - vstup SV 1/2"
- SC - odvod kondenzátu
- R - zpátečka topného systému 3/4"
- M - výstup do topného systému 3/4"
* po instalaci termostatického ventilu 3.018911
Důležité a časté dotazy:
- Jak si zajistit 5 letou záruku?
- Proč jsou pravidelný servis a údržba důležité?
- Co znamená odborné uvedení kotle do provozu a proč je to důležité?
- Proč je důležitá chemie na údržbu systémů?
Dokumentace:
- Model: VICTRIX TERA
- Typ / palivo: plynový
- Ohřev TUV: lze připojit externí zás. TUV
- Typ montáže: na zeď
- Max. výkon vytápění: 24 kW
- Max. výkon ohřevu TUV: 28 kW
- Kategorie spotřebiče: C (turbo)
| Energetický štítek | |||||
| 
 | |||||
| Základní údaje | |||||
| Kategorie | II2H3B/P - I3P | ||||
| Typ spotřebiče | C13/23/33/43 | ||||
| Váha bez vody | kg | 31,2 | |||
| Váha s vodou | kg | 34,5 | |||
| Výška | mm | 748 | |||
| Šířka | mm | 440 | |||
| Hloubka | mm | 253 | |||
| Příkon - výkon | |||||
| Min. - max. příkon | kW | 4,5-28,7 | |||
| Min. - max. výkon - ohřev TUV | kW | 4,3-28,0 | |||
| Min. - max. výkon - vytápění | kW | 4,3-24,0 | |||
| Účinnost | |||||
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 96,6 / 97,8 | |||
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 50-30°C | % | 107,6 / 106,5 | |||
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 40-30°C | % | 108,4 / 108,0 | |||
| Třída NOx | -- | 6 | |||
| Tepelná ztráta pláštěm kotle s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C | W | 87,8 / 28,0 | |||
| Tepelná ztráta v komíně s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C | W | 4,6 / 503,2 | |||
| Plynová část | |||||
| Vstupní tlak plynu G20/G31 | mbar | 20 / 37 | |||
| Průměr trysky hořáku pro G20/G31 | mm | 4,9 / 3,7 | |||
| Topný systém | |||||
| Max. tlak v topném systému | bar | 3 | |||
| Max. teplota v topném systému | °C | 90 | |||
| Rozsah regulace teploty v topném systému | °C | 20-85 | |||
| Objem expanzní nádoby | l | 5,8 | |||
| Přetlakování expanzní nádoby | bar | 1 | |||
| Objem vody v kotli | l | 3,3 | |||
| Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod | kPa | 24,4 | |||
| Výroba teplé vody | |||||
| Teplota teplé užitkové vody | °C | 30-60 | |||
| Minimální tlak vody pro výrobu TUV | bar | 0,3 | |||
| Minimální průtok vody při výrobě TUV | l/min. | 1,5 | |||
| Množství TUV při Δ T = 30°C (stálý průtok) | l/min. | 14,1 | |||
| Elektrické připojení | |||||
| Připojení na el. síť | V/Hz | 230/50 | |||
| Jmenovitý příkon | A | 0,6 | |||
| Instalovaný elektrický výkon | W | 90 | |||
| Příkon čerpadla - dle režimu | W | 12 - 44 | |||
| Stupeň elektrického krytí | IPX5D | ||||
| Odvod spalin | |||||
| Uzavřená spalovací komora | ✔ | ||||
| Celkové množství spalin při max. výkonu | kg/hod | 46 | |||
| Celkové množství spalin při min. výkonu | kg/hod | 7 | |||
| CO2 při min. / max. výkonu | % | 8,5 / 9,2 | |||
| Vážené NOx | mg/kWh | 38,8 | |||
| Vážené CO | mg/kWh | 16,1 | |||
| Teplota spalin při min. / max. výkonu | °C | 58 / 73 | |||
| Maximální teplota spalin | °C | 75 | |||
| Dostupný výtlak sání / výfuku při F0=0 | Pa | 32 | |||
| Dostupný výtlak sání / výfuku při F0=1 | Pa | 95 | |||
| Dostupný výtlak sání / výfuku při F0=2 | Pa | 163 | |||
| Funkce kotle | |||||
| Elektronické zapalování | ✔ | ||||
| Elektronická modulace výkonu | ✔ | ||||
| Elektronické modulované čerpadlo (PWM) | ✔ | ||||
| Doběh čerpadla | ✔ | ||||
| Protizámrazový systém | ✔ | ||||
| Autodiagnostika na displeji kotle | ✔ | ||||
| Ekvitermní regulace v základní výbavě | ✔ | ||||
| Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě | ✔ | ||||
| Regulace | |||||
| Prostorovým termostatem ON/OFF | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - drátové provedení | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - bezdrátové provedení | ✔ | ||||
| Wi-Fi modulem DOMINUS - vzdálená správa a řízení kotle | ✔ | ||||
| Multizónovou centrálou | ✔ | ||||
| Zónovou centrálou V2 | ✔ | ||||
 
         
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

